NEW ZEALAND CENSUS
3rd APRIL 1881
MAORI RESULTS FOR BAY OF PLENTY

These are from the AJHR Vol II 1881 Part 2 G3. Unfortunately the census papers for New Zealand were not kept but at least we have the figures to go by. The Maori census for the Bay of Plenty was undertaken by H W Brabant RM.

DISTRICTPRINCIPAL TRIBESUB TRIBE OR HAPUUSUAL RESIDENCEMALE-UNDER 15MALE-OVER 15FEMALE-UNDER 15FEMALE-OVER 15TOTAL
Tauranga District Ngaiterangi Matewaitai Whareroa 7 11 4 11 33
Tauranga District Ngaiterangi Ngatipau Whareroa - 9 1 10 20
Tauranga District Ngaiterangi Te Materawaho Matapihi 10 22 6 18 56
Tauranga District Ngaiterangi Matekiwaho Otuawahia 4 10 2 7 23
Tauranga District Ngaiterangi Ngaimateika Maungatawa 9 24 11 23 67
Tauranga District Ngaiterangi Ngatihe Maungatapu and Whakataretare 4 43 8 36 91
Tauranga District Ngaiterangi Ngatipukenga Ngapeke 8 9 6 8 31
Tauranga District Ngaiterangi Ngaiteahi Hairini 10 30 7 17 64
Tauranga District Ngaiterangi Ngatirehu Te Waoku 6 14 1 12 33
Tauranga District Ngaiterangi Ngaitauwhao Rangiwaea 4 10 1 11 26
Tauranga District Ngaiterangi Patutohora Rangiwaea 8 10 5 9 32
Tauranga District Ngaiterangi Te Ngare Opounui 7 18 7 15 47
Tauranga District Ngaiterangi Ngaituwhiwhia Opureora 6 15 5 12 38
Tauranga District Ngaiterangi Ngatimura Kutaroa 4 13 2 12 31
Tauranga District Ngaiterangi Ngaitamarawaho Huria 14 28 7 23 72
Tauranga District Ngaiterangi Ngatihangarau Peterehema 7 26 16 22 71
Tauranga District Ngaiterangi Ngatipango Wairoa 4 11 1 9 25
Tauranga District Ngaiterangi Ngatikahu Wairoa and Kaimai 4 13 3 11 31
Tauranga District Ngaiterangi Ngatirangi Huharua 2 6 - 7 15
Tauranga District Ngaiterangi Pirirakau Raropua 4 20 7 16 47
Tauranga District Ngaiterangi Ngatirau Te Rereatukahia, Katikati 4 9 7 7 27
Tauranga District Ngaiterangi Ngatiteoteo Te Rereatukahia and Pakiwaha, Katikati 4 12 - 7 23
Tauranga District Ngaiterangi Ngatihurimaoro Tuapiro, Katikati 5 4 2 3 14
Tauranga District Ngaiterangi Urungawera Tuapiro, Katikati 1 15 4 11 31
Tauranga District Ngaiterangi Urungawera Mayor Island 2 5 4 7 18
Tauranga District Arawa Ngatirangiwewehi Huharua 4 23 5 22 54
142 410 122 346 1020
Maketu District Arawa Waitaha Te Puke - 5 7 7 19
Maketu District Arawa Ngatituheke Rangiuru - 5 - 4 9
Maketu District Arawa Ngatikiri Rangiuru 9 24 7 19 59
Maketu District Arawa Ngatimoko Kenana - 7 1 7 15
Maketu District Arawa Ngatikereru Te Puke and Maketu 1 13 3 14 31
Maketu District Arawa Ngatipukenga Maketu - 5 2 3 10
Maketu District Arawa Ngatiwhakahemo Maketu - 2 1 3 6
Maketu District Arawa Ngatipehi Maketu 12 21 10 13 56
Maketu District Arawa Ngatitunahopu Maketu 1 15 5 15 36
Maketu District Arawa Ngatitetakinga Maketu 7 11 3 11 32
Maketu District Arawa Ngatihinekura Maketu 2 9 3 14 28
Maketu District Arawa Ngatikauiti Maketu 7 12 5 8 32
Maketu District Arawa Ngatikerangiunuora Maketu 3 8 3 7 21
Maketu District Arawa Ngatimakino Maketu 6 11 2 11 30
Maketu District Arawa Ngatimakino Otamarakau 5 18 4 16 43
Maketu District Arawa Ngatirangitihi Matata 48 60 42 62 212
Maketu District Arawa and Ngatiawa Te Tawera Te Umuhika 12 30 13 33 88
Maketu District Arawa and Ngatiawa Ngatituwharetoa Tawhitinui 2 19 4 10 35
115 275 115 257 762
Rotorua District Arawa Ngatiterorooterangi Rotorua 20 28 9 30 87
Rotorua District Arawa Ngatitunahopu Rotorua 15 28 9 33 85
Rotorua District Arawa Ngatipehi Rotorua 16 32 17 22 87
Rotorua District Arawa Ngatitura Rotorua 10 22 15 19 66
Rotorua District Arawa Ngatitamatera Rotorua 2 5 1 7 15
Rotorua District Arawa Ngatituara Rotorua 11 20 4 14 49
Rotorua District Arawa Ngatikauawa Rotorua 15 23 8 18 64
Rotorua District Arawa Ngatirangiteaurere Rotorua 6 16 8 19 49
Rotorua District Arawa Ngatiteokotahi Rotorua - 9 6 5 20
Rotorua District Arawa Ngatiwhakakeu Rotorua 5 6 1 7 19
Rotorua District Arawa Ngatikereru Rotorua 11 28 5 24 68
Rotorua District Arawa Ngatingata Rotorua - 4 - 4 8
Rotorua District Arawa Ngatitetakinga Rotoiti 17 23 11 19 70
Rotorua District Arawa Ngatihinekura Rotoiti 9 11 2 15 37
Rotorua District Arawa Ngatirongomai Rotoiti 10 9 - 8 27
Rotorua District Arawa Ngatirangiunuora Rotoiti 6 6 2 9 23
Rotorua District Arawa Ngatikauiti Rotoiti 2 6 3 2 13
Rotorua District Arawa Ngatitamateatutahi Rotoiti 10 16 2 12 40
Rotorua District Arawa Ngatiterawhai Rotoiti 17 16 7 14 54
Rotorua District Arawa Ngatiparua Wairenga, Rotorua 11 9 10 10 40
Rotorua District Arawa Ngatihinemihi Tarawera 14 14 10 18 56
Rotorua District Arawa Ngatitutea Tarawera 14 15 6 12 47
Rotorua District Arawa Ngatitaoi Tarawera 12 24 6 17 59
Rotorua District Arawa Ngatituohonoa Tarawera 12 12 11 17 52
Rotorua District Arawa Ngatiuruhuia Tarawera, Wairoa and Waitangi 13 15 12 27 67
Rotorua District Arawa Ngatitu Kaiteriria 9 24 8 20 61
Rotorua District Arawa Ngatiwahiao Parekarangi, Te Whakarewarewa 24 35 20 33 112
291 456 193 435 1375
- Ngatiawa Te Patuwai Motiti Island, BOP 21 43 19 26 109
TOTAL - - - 427 774 327 718 2246



Return To HOME

FAMILIES I AM RESEARCHING | MISCELLANEOUS GENEALOGICAL STUFF | NEW ZEALAND — ON LINE GENEALOGICAL AND FAMILY HISTORY RESOURCES | NEW ZEALAND — YOUNG BOY IMMIGRANT SCHEME 1911 — 1914 | NEW ZEALAND DISASTERS AND TRAGEDIES | NEW ZEALAND MISCELLANEOUS GENEALOGICAL INDEXES | NEW ZEALAND LAND WARS — MISCELLANEOUS GENEALOGICAL INDEXES | NEW ZEALAND AND WORLD WAR ONE | NEW ZEALAND AND WORLD WAR TWO | NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR AND WAR MEMORIALS — BY LOCATION | NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR AND WAR MEMORIALS — BY CONFLICT | NEW ZEALAND ROLLS OF HONOUR — MILITARY NURSES | PAKEHA/MAORI TRANSLITERATIONS | PASSENGER LISTS TO NEW ZEALAND | SHAND — FAMILY HISTORY | SOUTH TARANAKI, NEW ZEALAND — GENEALOGICAL RESOURCES | SPONDON, DERBYSHIRE, ENGLAND — GENEALOGICAL RESOURCES | WANGANUI COLLEGIATE SCHOOL 1865 — 1947 | WESTERN BAY OF PLENTY, NEW ZEALAND — GENEALOGICAL RESOURCES